本次课程旨在系统培养生物医学人工智能领域的实战能力,覆盖从数据治理、特征工程、模型训练到部署监控的完整生命周期。学员将了解医疗与生命科学数据生态(影像、EHR、组学、病理、临床文本)的特点与合规边界,掌握端到端流程,并能在至少一个方向(医学影像/临床NLP/组学)完成可复现的项目原型。同时课程特别强调医疗AI的风险意识,包括偏倚、公平性、可解释、隐私与监管合规等核心议题。
先修:Python、线性代数/概率统计、基本机器学习概念
环境:Python 3.10+,Conda,PyTorch/TensorFlow(二选一即可),scikit-learn,NumPy/Pandas,Jupyter;GPU(>=8GB显存)优先
医疗数据工具:SimpleITK、MONAI(影像)、HuggingFace(NLP)、scanpy/Seurat思路(单细胞,示例以scanpy为主),DICOM工具、pydicom;FHIR/HL7基础
| 时间 | 主题 | 内容 | 实操 |
|---|---|---|---|
| 第1晚 | 导学与行业全景 | 生物医学AI版图;数据类型与来源;合规与伦理(隐私、公平性、可解释性、监管路径) | 环境就绪检查、GPU测试、示例Notebook跑通 |
| 第2晚 | 数据治理与工程 | 医疗数据治理流程;DICOM、EHR标准;隐私与分布式技术(联邦学习、差分隐私等) | DICOM窗宽窗位、重采样;EHR清洗与特征派生;去标识化演示 |
| 第3-4晚 | 机器学习基石 | 经典ML(逻辑回归、树模型、集成);评估指标;实验设计(交叉验证、数据泄漏防控) | EHR二分类预测(30天再入院/败血症)完整pipeline + 校准与阈值优化 |
| 第5-7晚 | 深度学习与医学影像 | CNN、Vision Transformer;分类/检测/分割;医学影像要点;评估与可解释 | MONAI/nnU-Net分割(CT/MRI);X光二分类微调及Grad-CAM可视化 |
| 第8-9晚 | 临床NLP与多模态 | 文本预处理;Transformer与预训练模型微调;NER/关系抽取/分类/生成;多模态融合 | 临床报告分类/实体识别微调;影像-报告对齐检索 |
| 第10晚 | 组学与表型预测 | 高维小样本特征选择、降维、正则化;生存分析;单细胞/转录组质控、归一化、批次校正 | RNA-seq或单细胞小型数据集的表型分类/生存分析 |
| 第11晚 | 可解释、公平性与风险 | SHAP/LIME;偏倚来源与公平性度量;临床安全评估(失效模式、异常检测) | EHR或影像模型的SHAP分析与漂移检测演示 |
| 第12晚 | MLOps与合规部署 | 实验管理、模型卡;推理服务、容器化;监控与再训练;监管验证 | 将模型打包成REST推理服务(FastAPI+Docker),含输入校验与日志 |
| 第13-14晚 | 综合项目(贯穿式辅导) | 自选方向(影像/ NLP / 组学)完成项目:问题定义→数据卡→方法→实验→误差分析→合规与风险评估→模型卡→汇报 | 项目辅导与演示汇报 |
面向医学、生物信息学、计算机科学等领域的科研人员、工程师、临床医生、研究生,以及希望转型医疗AI行业的从业者。
上海玮瑜生物科技有限公司;合肥圭林科技有限公司
三人或以上团体报名可享受优惠
课后提供发票,如提前需要请联系客服
银行汇款
户名:上海玮瑜信息科技有限公司
账号:9734 0078 8010 0000 0164
开户行:上海浦东发展银行大华支行
公务卡/信用卡等其他付款方式请联系客服